Етаж | Ап. № | застр. Площ м2 | ид. Части % | общи части | Обща застр. Площ | изба | Обща цена евро | Изложение |
1-ви, кота | магазин 1 | 131.29 | 6.322 | 26.26 | 157.55 | 118,162 | юг | |
2-ви, кота +2,60 | А1 | 58.03 | 2.654 | 11.02 | 69.05 | 3.3 | 44,857 | север |
А2 | 85.6 | 4.242 | 17.62 | 103.22 | 3.16 | 63,828 | юг | |
А3 | 57.68 | 2.858 | 11.87 | 69.55 | 3.61 | 47,554 | юг | |
А4 | 63.62 | 2.91 | 12.09 | 75.71 | 3.51 | 49,116 | север | |
3-ти, кота +5,40 | А5 | 58.03 | 2.736 | 11.36 | 69.39 | 3.51 | 45,198 | север |
А6 | 85.6 | 4.373 | 18.16 | 103.76 | 3.51 | 64,362 | юг | |
А7 | 57.68 | 2.947 | 12.24 | 69.92 | 3.81 | 47,925 | юг | |
А8 | 63.62 | 3 | 12.46 | 76.08 | 3.81 | 49,532 | север | |
4-ти, кота +8,20 | А9 | 58.03 | 2.736 | 11.36 | 69.39 | 3.81 | 45,384 | север |
А10 | 85.6 | 4.373 | 18.16 | 103.76 | 3.81 | 64,542 | юг | |
А11 | 57.68 | 2.947 | 12.24 | 69.92 | 3.81 | 47,925 | юг | |
А12 | 63.62 | 3 | 12.46 | 76.08 | 4.48 | 49,947 | север | |
5-ти, кота +11,00 | А13 | 58.03 | 2.736 | 11.36 | 69.39 | 3.3 | 45,068 | север |
А14 | 85.6 | 4.373 | 18.16 | 103.76 | 2.92 | 64,008 | юг | |
А15 | 57.68 | 2.947 | 12.24 | 69.92 | 4.23 | 48,198 | юг | |
А16 | 63.62 | 3 | 12.46 | 76.08 | 4.24 | 49,798 | север | |
6-ти, кота +13,80 | А17 | 58.03 | 2.736 | 11.36 | 69.39 | 4.34 | 45,713 | север |
А18 | 85.6 | 4.373 | 18.16 | 103.76 | 3.85 | 64,566 | юг | |
А19 | 57.68 | 2.947 | 12.24 | 69.92 | 3.97 | 48,028 | юг | |
А20 | 63.62 | 3 | 12.46 | 76.08 | 3.95 | 49,619 | север | |
7-ми, кота +16,60 | А21 | 56.33 | 2.552 | 10.6 | 66.93 | 3.83 | 43,871 | север |
А22 | 83.9 | 4.118 | 17.1 | 101 | 4.32 | 63,192 | юг | |
А23 | 57.68 | 2.831 | 11.76 | 69.44 | 4.58 | 48,113 | юг | |
А24 | 63.62 | 2.882 | 11.97 | 75.59 | 4.1 | 49,408 | север | |
8-ми, кота +19,30 | А25 | 102.72 | 4.218 | 17.53 | 120.25 | 4.1 | 74,610 | север/юг |
А26 | 112.43 | 4.617 | 19.19 | 131.62 | 4.6 | 81,732 | север/юг |
Всички цени са без ДДС
с черно – двустаен
с червено – тристаен